In accordance with Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052, 
Aggregate table by trading day and market
| 
			 Name of the  | 
			听 | 
			 Identity code of the issuer  | 
			听 | Trading day | 听 | 
			 Identity code of the  | 
			听 | 
			 Aggregate daily  | 
			听 | 
			 Daily weighted  | 
			听 | 
			 Identity code of the  | 
		
| 女优直播 | 听 | 549300D5I93QWCJTCK36 | 听 | 24/09/2018 | 听 | GB00BDSFG982 | 听 | 17 700 | 听 | EUR 26,9203 | 听 | XPAR | 
| 女优直播 | 听 | 549300D5I93QWCJTCK36 | 听 | 25/09/2018 | 听 | GB00BDSFG982 | 听 | 13 400 | 听 | EUR 27,7039 | 听 | XPAR | 
| 女优直播 | 听 | 549300D5I93QWCJTCK36 | 听 | 26/09/2018 | 听 | GB00BDSFG982 | 听 | 15 400 | 听 | EUR 27,6114 | 听 | XPAR | 
| 女优直播 | 听 | 549300D5I93QWCJTCK36 | 听 | 27/09/2018 | 听 | GB00BDSFG982 | 听 | 15 400 | 听 | EUR 27,2389 | 听 | XPAR | 
| 女优直播 | 听 | 549300D5I93QWCJTCK36 | 听 | 28/09/2018 | 听 | GB00BDSFG982 | 听 | 13 400 | 听 | EUR 27,0080 | 听 | XPAR | 
/media/i5kc1stc/technipfmc-reports-transactions-in-own-shares-id181.pdf
    False
    False